Our product range includes a wide range of 8mm medium alumina balls, 13 mm activated alumina balls, activated alumina ball, fluoride removal alumina, arsenic removal alumina and 8mm water alumina balls.
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Bead Size | 8mm |
| Application | Fluoride Removal |
| Grade | Desiccant Grade |
| Form | Spherical Balls |
| Packaging Detail | 50 Kg Poly Bag |
| Physical State | Granules |
| Usage/Application | water purification |
| Packaging Type | Drum |
| Density | 3.05 g/cm3 |
| Type | Ceramic Balls |
| Al2O3 | More than or equal 68% |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Bead Size | 3–5 mm |
| Application | Fluoride Removal |
| Grade | Desiccant Grade |
| Form | Spherical Balls |
| Packaging Detail | 40 Kg Poly Bag |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Drum |
| Density | 3.65 g/cm3 |
| Hardness | 9 Mohs |
| Material | Alumina Ceramic |
| Alumina | 92% |
| Color | White |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 125 / Kilogram Get Latest Price
| Bead Size | > 8 mm |
| Application | Fluoride Removal |
| Grade | Chromatography |
| Form | Spherical Balls |
| Packaging Detail | 25 Kg Poly Bag |
| Physical State | Granules |
| Usage/Application | water purification |
| Bulk Density | 865 Kg / cm3 |
| Surface Area | 390 cm3/gm |
| Size | 5 mm |
| Pore Volume | 0.42 cc/gm |
| Bed Crushing Strength | 93% |
| Loss on Attrition | 0.1% |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 115 / Kilogram Get Latest Price
| Bead Size | 2–5 mm |
| Application | Fluoride Removal |
| Grade | Chromatography |
| Form | Spherical Balls |
| Packaging Detail | 25 Kg Poly Bag |
| Physical State | Granules |
| Packaging Size | 125 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Adsorbent Purpose |
| Bulk Density | 0.72 g/ml |
| Static Absorption On (RH=60%) | 19 % |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 115 / Kilogram Get Latest Price
| Bead Size | > 8 mm |
| Application | Arsenic Removal |
| Grade | Water Grade |
| Form | Spherical Balls |
| Packaging Detail | 40 Kg Poly Bag |
| Physical State | Granules |
| Usage/Application | water purification |
| Packaging Type | Bag |
| Bulk Density | 800 kg/m3 |
| Capacity for Fluoride Pick up | Min 2.85 mg/g |
| Porosity | More than 65% |
| BET Surface area (m2 / gm) | 270 m2/gram |
| Pore Volume (cc / gm) | 0.49 cm3/gm |
| Crushing Strength (Newton) | More than 120 N |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Bead Size | > 8 mm |
| Application | Fluoride Removal |
| Grade | Desiccant Grade |
| Form | Spherical Balls |
| Packaging Detail | 25-125Kg |
| Physical State | Granules |
| Usage | Air Drying |
| Packaging Type | Drum |
| Country Of Origin | Imported |
| AL2O3% | 93 |
| Bulk Density g/ml | More than or equal 0.70 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 180 / Kilogram Get Latest Price
| Ball Diameter | 30 mm |
| Hardness | 61–65 HRC |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State | Granules |
| Color | White |
| Packaging Size | 125 kg |
| Shape | Round |
| Material | 95% Alumina |
| Bulk Density | 3.90 g/cm3 |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 180 / Kilogram Get Latest Price
| Alumina Content | 92 % |
| Ball Diameter | 1, 4, 6,10,20 mm |
| Application | Support Media |
| Size/Dimension | 20 kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shape | Ball |
| Usage/Application | Personal |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | BAG |
| Color | White |
| Al2o3 | 95% |
| Density | 3.90g/cm3 |
Minimum order quantity: 25 Kilogram
Hari Om Chauhan (CEO)
Supercon Engg. Air Systems
293/4, Gali No 4, Govindpuri
New Delhi - 110019, Delhi, India